Kfz Versicherung Rückstufungstabelle Sparkasse Direkt – Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse im Schadensfall in der Kfz Versicherung
- Sparkasse Direkt Rückstufungstabelle
- Kfz-Versicherung
- mehr Informationen
- Kfz-Versicherung Video
Kfz Rückstufungstabelle Sparkasse Direkt
Kfz Versicherung: Kfz Rückstufungstabelle Sparkasse Direkt
Unsere hier gezeigte Kfz Rückstufungstabelle Sparkasse Direkt soll Ihnen lediglich auf die Schnelle einen Überblick zur Rückstufungstabelle liefern, weil solche Inhalte meist nur sehr versteckt beim jeweiligen Anbieter aufgefunden werden können.
Wieviel Sie letztendlich bei einer Rückstufung im Schadensfall bezahlen müssen oder ob sich bei Ihnen ein sog. Schadenrückkauf lohnt, kann Ihnen letztendlich nur die Sparkasse Direkt selber sagen. Für diese Auskunft können Sie auch gerne direkt bei der Sparkasse Direkt unter Angabe Ihrer Versicherungsscheinnummer anrufen. Denn jeder Rückstufungsfall muss individuell abgeklärt werden!
Was die jweilige SF Klasse für Sie umgerechnet in Prozenten bedeutet, erfahren Sie auf unserer SF Einstufungstabelle.
Sparkasse Direkt Rückstufungstabelle
von SF Klasse | Rückstufung nach |
|||||
Schadenanzahl | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Haftpflicht | Vollkasko | |||||
SF 25 | SF 11 | SF 4 | SF 1 | SF 20 | SF 10 | SF 1 |
SF 24 | SF 11 | SF 4 | SF 1 | SF 15 | SF 8 | SF 1 |
SF 23 | SF 10 | SF 4 | SF 1 | SF 15 | SF 8 | SF 1 |
SF 22 | SF 10 | SF 4 | SF 1 | SF 14 | SF 8 | SF 1 |
SF 21 | SF 10 | SF 4 | SF 1 | SF 13 | SF 7 | SF 1 |
SF 20 | SF 9 | SF 3 | SF 1 | SF 12 | SF 6 | SF 1 |
SF 19 | SF 9 | SF 3 | SF 1 | SF 11 | SF 5 | SF 1 |
SF 18 | SF 7 | SF 3 | SF 1 | SF 10 | SF 5 | SF 1 |
SF 17 | SF 7 | SF 2 | M | SF 9 | SF 5 | M |
SF 16 | SF 6 | SF 2 | M | SF 9 | SF 4 | M |
SF 15 | SF 6 | SF 2 | M | SF 9 | SF 4 | M |
SF 14 | SF 6 | SF 2 | M | SF 8 | SF 4 | M |
SF 13 | SF 5 | SF 2 | M | SF 8 | SF 3 | M |
SF 12 | SF 5 | SF 1 | M | SF 7 | SF 3 | M |
SF 11 | SF 5 | SF 1 | M | SF 6 | SF 2 | M |
SF 10 | SF 4 | SF 1 | M | SF 6 | SF 2 | M |
SF 9 | SF 4 | SF 1 | M | SF 5 | SF 2 | M |
SF 8 | SF 4 | SF 1 | M | SF 4 | SF 1 | M |
SF 7 | SF 3 | SF 1/2 | M | SF 4 | SF 1 | M |
SF 6 | SF 3 | SF 1/2 | M | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 5 | SF 2 | SF 1/2 | M | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 4 | SF 2 | SF 1/2 | M | SF 2 | 0 | M |
SF 3 | SF 1 | S | M | SF 1 | 0 | M |
SF 2 | SF 1/2 | S | M | SF 1 | M | M |
SF 1 | S | M | M | SF 1/2 | M | M |
SF 1/2 | S | M | M | 0 | M | M |
S | M | M | M | – | – | – |
0 | M | M | M | M | M | M |
M | M | M | M | M | M | M |
Kfz Versicherung Sparkasse Direkt Auto Start – Auto Basis
von SF Klasse | Rückstufung nach |
|||||
Schadenanzahl | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Haftpflicht | Vollkasko | |||||
SF 25 | SF 10 | SF 3 | SF 1/2 | SF 19 | SF 9 | SF 1/2 |
SF 24 | SF 10 | SF 3 | SF 1/2 | SF 14 | SF 7 | SF 1/2 |
SF 23 | SF 9 | SF 3 | SF 1/2 | SF 14 | SF 7 | SF 1/2 |
SF 22 | SF 9 | SF 3 | SF 1/2 | SF 13 | SF 7 | SF 1/2 |
SF 21 | SF 9 | SF 3 | SF 1/2 | SF 12 | SF 6 | SF 1/2 |
SF 20 | SF 8 | SF 2 | SF 1/2 | SF 11 | SF 5 | SF 1/2 |
SF 19 | SF 8 | SF 2 | SF 1/2 | SF 10 | SF 4 | SF 1/2 |
SF 18 | SF 6 | SF 2 | SF 1/2 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 |
SF 17 | SF 6 | SF 1 | SF M | SF 8 | SF 4 | SF M |
SF 16 | SF 5 | SF 1 | M | SF 8 | SF 3 | SF M |
SF 15 | SF 5 | SF 1 | M | SF 8 | SF 3 | SF M |
SF 14 | SF 5 | SF 1 | M | SF 8 | SF 3 | SF M |
SF 13 | SF 4 | SF 1 | M | SF 7 | SF 3 | SF M |
SF 12 | SF 4 | SF 1/2 | M | SF 6 | SF 2 | SF M |
SF 11 | SF 4 | SF 1/2 | M | SF 5 | SF 1 | SF M |
SF 10 | SF 3 | SF 1/2 | M | SF 5 | SF 1 | M |
SF 9 | SF 3 | SF 1/2 | M | SF 4 | SF 1 | M |
SF 8 | SF 3 | SF 1/2 | M | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 7 | SF 2 | SF S | M | SF 3 | SF 1/2 | M |
SF 6 | SF 2 | SF S | M | SF 2 | SF 0 | M |
SF 5 | SF 1 | SF S | M | SF 1 | SF 0 | M |
SF 4 | SF 1 | SF S | M | 1 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF S | M | M | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | M | M | M | SF 0 | M | M |
SF 1/2 | M | M | M | M | M | M |
S | M | M | M | – | – | – |
0 | M | M | M | M | M | M |
M | M | M | M | M | M | M |
Tarifstand 09/2008 – Aktueller Stand 03/2017 – alle Angaben ohne Gewähr!
zum Kfz-Versicherung Vergleich >
Das Themengebiet Kfz-Versicherung Rückstufungstabelle Sparkasse Direkt gehört zum Bereich Kfz-Versicherung und wird über Ihren Verbraucherforum Versicherungsmakler e.K. angeboten.
Mehr über: Kfz-Versicherung |
Inhaltsverzeichnis zum Thema: Kfz-Versicherung
- Kfz-Haftpflicht
- Kfz-Versicherung Informationen
- Kfz-Versicherung Ausschlüsse
- Kfz-Versicherung zulassungsfreie Fahrzeuge
- Kfz-Versicherung Obliegenheiten
- Kfz-Versicherung Versicherungswechsel
- Kfz-Versicherung Fahrzeugwechsel
- Kfz-Versicherung SFR Unterbrechung
- Kfz-Versicherung Rabattübertragung
- Kfz-Versicherung Fahranfänger
- Kfz-Versicherung Rückstufung im Schadensfall
- Kfz-Versicherung Berechnung
- Kfz-Versicherung Ausland
- Kfz-Versicherung Mallorcapolice
- Kfz-Versicherung Zulassungsformulare
- Kfz-Versicherung Kündigung
- Kfz-Versicherung Kündigungsformulare
- Kfz-Versicherung Urteile
Diese Themen könnten Sie vielleicht auch noch interessieren:
- Vollkasko Leistungen
- Teilkasko Leistungen
- Insassenunfallversicherung
- Kfz-Schutzbrief
- Unfallverhalten
- Die Kraftfahrzeugversicherung
- Kraftfahrzeugversicherung Typklassen
- Die Autoversicherung
Kfz-Versicherung Video
Lassen Sie sich von unseren kurzweiligen Kfz-Versicherung Video inspirieren und schauen Sie sich wichtige Informationen zum Leistungspektrum der Kfz-Versicherung an. Unsere Videos sind mit Ton und Hintergrundmusik hinterlegt. Bitte schalten Sie Ihre Lautsprecher am Computer an. Wenn Sie mit der Maus auf dem jeweiligen Video nach unten scrollen, können Sie das Video auch jederzeit abbrechen.
Kurzvideo: zur Kfz-Versicherung als Entscheidungshilfe (2.39 min)
[jwplayer mediaid=“12597″]